Início / /
Atas de Registro de Preços
| Nº | Ata | Processo | Procedimento | Assinatura | Vigência | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 018/2026 | — | — | 26/08/2026 | 26/08/2026 → 26/08/2027 | R$ 689.063,10 | Detalhar |
| 4 | 05/2026 | 03/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/05/2026 | 20/05/2026 → 20/05/2027 | R$ 767.857,50 | Detalhar |
| 3 | 03/2026 | 02/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/04/2026 | 10/04/2026 → 10/04/2027 | R$ 345.306,97 | Detalhar |
| 2 | 02/2026 | 02/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/04/2026 | 10/04/2026 → 10/04/2027 | R$ 225.814,15 | Detalhar |
| 1 | 04/2026 | 02/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/04/2026 | 10/04/2026 → 10/04/2027 | R$ 438.138,39 | Detalhar |

